| < Back | Pagina principale | Next > |
SOS STAZIONE CENTRALE (Archivio anagrafico dati maggio 1990 dicembre 1999)
| Periodo | 5/90 9/92 | 10/92 9/93 | 10/93 9/94 | 10/94 9/95 | 10/95 9/96 | 10/96 9/97 | 10/97 9/98 | 10/98 12/99 | Totale |
| Nuove persone contattate | 1755 | 666 | 598 | 689 | 310 | 406 | 289 | 266 | 4979 |
| Totale persone Contattate | 1755 | 719 | 746 | 831 | 442 | 537 | 393 | 347 | - |
| Numero registrazioni | 5970 | 1842 | 1465 | 2029 | 1040 | 1158 | 979 | 752 | 15235 |
| Tipologie | |||||||||
| Tossicodipend | 810 | 422 | 401 | 370 | 178 | 207 | 189 | 133 | 2710 |
| Disadattati | 336 | 151 | 130 | 265 | 112 | 139 | 72 | 106 | 1311 |
| Psicotici | 59 | 24 | 14 | 27 | 8 | 17 | 5 | 12 | 166 |
| Alcolisti | n.r. | n.r. | n.r. | 12 | 7 | 10 | 5 | 4 | 38 |
| Extracomunit | 300 | 69 | 53 | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. (2) |
| Altro | 250 | n.r. | n.r. | 15 | 5 | 33 | 18 | 11 | 332 |
| Situazione abitativa | |||||||||
| No alloggio | n.r. | 563 | 484 | 585 | 274 | 265 | 268 | 223 | 2659 |
| Si alloggio | n.r. | 103 | 114 | 104 | 36 | 50 | 21 | 41 | 469 |
| Analisi della fascia prevalente dei tossicodipendenti | |||||||||
| Maschi | 639 | 339 | 318 | 283 | 147 | 182 | 161 | 105 | 2174 |
| Femmine | 171 | 83 | 83 | 87 | 31 | 25 | 28 | 28 | 536 |
| No alloggio | 634 | 338 | 347 | 309 | 151 | 183 | 178 | 108 | 2248 |
| Si alloggio | 176 | 84 | 54 | 61 | 27 | 24 | 11 | 25 | 462 |
| Provenienza territoriale dei tossicodipendenti | |||||||||
| Milano | 350 | 95 | 121 | 102 | 41 | 41 | 36 | 38 | 823 |
| Lombardia | 151 | 63 | 96 | 111 | 46 | 69 | 53 | 40 | 629 |
| Extraregionali | 291 | 244 | 157 | 129 | 73 | 77 | 74 | 47 | 1091 |
| Extracomunit | 18 | 20 | 27 | 28 | 18 | 20 | 26 | 10 | 167 |
| Fasce detà dei tossicodipendenti | |||||||||
| <18 | 28 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 43 |
| 19-25 | 273 | 133 | 101 | 82 | 22 | 40 | 36 | 15 | 702 |
| 26-40 | 499 | 280 | 292 | 273 | 148 | 161 | 141 | 109 | 1903 |
| >40 | 10 | 5 | 6 | 14 | 8 | 2 | 9 | 8 | 62 |
| Decessi regist. | 13 | 5 | 4 | 5 | 7 | 9 | 2 | 7 | 52 |
(1) il numero delle registrazioni non corrisponde alla presenza complessiva degli utenti nel servizio in quanto la registrazione viene effettuata solo in presenza di nuove informazioni o interventi. Si possono approssimare almeno 30 presenze giornaliere non registrate.
(2) a partire dal 94 la fascia extracomunitaria è stata inserita nelle tipologie specifiche
| < Back | Pagina principale | Next > |