NOME
|
MATRICOLA
|
DATA DI NASCITA
|
Achenza Pietro |
34626 | 30.08.1908 |
Achille Giovanni | 100805 | 25.09.1918 |
Adrio Alberto | 39082 | 25.02.1918 |
Affinito Salvatore | 59459 | 25.08.1923 |
Alessandroni Martino | 39574 | 12.11.1921 |
Almerigo Tommaso | 35023 | 15.04.1926 |
Altomonte Severino | 35278 | 26.12.1911 |
Altran Eugenio | 30763 | 25.09.1910 |
Ammaturo Francesco | 35205 | 25.09.1919 |
Amore Angelo | 39840 | 05.04.1921 |
Andrioli Tino | 36434 | 06.12.1922 |
Angeli Alessandro | 89575 | 25.02.1917 |
Antololic Mirko | 1780 | 17.01.1925 |
Antoni Michele | 35277 | 10.01.1944 |
Aquilino Guido | 59473 | 27.01.1919 |
Arcalini Angelo | 34809 | 06.04.1923 |
Ardissone Giuseppe | 17361 | 06.09.1903 |
Ardito Paolo | 102142 | 08.01.1919 |
Aringhieri Sirio | 104493 | 05.06.1918 |
Auletta Stanislao | 34742 | 24.12.1917 |
Bacchella Epifanio | 59456 | 05.02.1920 |
Badaloni Vincenzo | 34748 | 01.05.1920 |
Baicich Silvio |
39025 | 23.07.1924 |
Balbi Spartaco | 13376 | 10.06.1925 |
Balboni Ivano | 34565 | 26.10.1915 |
Baldacci Redente | 40018 | 24.06.1910 |
Balducci Francesco | 34980 | 13.07.1920 |
Banci Sinibaldo | 31467 | 04.04.1913 |
Bandani Giovanni | 104707 | 19.11.1910 |
Barbagallo Gaetano | 34626 | 29.08.1903 |
Barbieri Oliviero | 37958 | 10.12.1923 |
Baroffio Marcello | 43169 | 17.12.1914 |
Barton Umberto | 109315 | 03.01.1917 |
Barzelato Biagio | 33617 | 17.01.1903 |
Bassignani Gino | 78229 | 05.03.1925 |
Becci Italo | 31500 | |
Bellucci Ubaldo | 18006 | 09.09.1917 |
Bellucco Ubaldo | 89577 | |
Beltramo Sebastiano | 33329 | 18.03.1908 |
Benacchio Leonardo | 15001 | 15.11.1915 |
Benedicenti Giovanni | 9732 | 13.03.1913 |
Beneventi Felice | 35930 | 08.09.1914 |
Beretta Gaetano | 38847 | 15.08.1922 |
Beveguz Antonio | 101060 | 03.03.1919 |
Bezzi Giuseppe | 115246 | 17.06.1909 |
Bibbiani Edoardo | 101012 | 01.12.1911 |
Bizzero Bramante | 59461 | 10.09.1914 |
Boaro Antonio | 37819 | 08.05.1914 |
Bogareto Giovanni | 34820 | 12.04.1912 |
Bonaugurio Alfredo | 78037 | 23.12.1921 |
Bonitta Dante | 34818 | 30.09.1915 |
Bonuzzi Giuseppe | 109316 | 07.08.1924 |
Borghini Attilio | 35166 | 02.11.1917 |
Boschele Mario | 101080 | 15.01.1921 |
Boscutti Aldo | 31420 | 24.04.1922 |
Braccino Carmine | 34637 | 29.01.1921 |
Brambilla Felice | 34945 | 11.11.1913 |
Brovedani Osiride | 76360 | 11.02.1893 |
Brunetti Cosimo | 76300 | 30.08.1920 |
Brunetti Natale | 39024 | 25.12.1925 |
Bucci Vittorio | 39039 | 08.10.1914 |
Buzzoni Pietro | 27968 | 29.01.1920 |
Calcagno Giuseppe | 24231 | 15.09.1918 |
Caligiuri Angelo | 34933 | 22.01.1917 |
Caliz Pio | 104480 | 13.07.1915 |
Camerano Alfredo | 59471 | 10.09.1912 |
Caminiti Domenico | 59466 | 04.08.1923 |
Campione Giuseppe | 50221 | 15.08.1919 |
Camuzzi Ernesto | 37234 | 30.05.1920 |
Candia Tommaso | 37900 | 20.11.1900 |
Capelli Luigi | 45606 | 02.09.1915 |
Capobianco Vincenzo | 36209 | 15.08.1919 |
Caponi Anatolio | 101100 | 17.01.1925 |
Cargnelutti Egidio | 39295 | 12.10.1920 |
Carrone Pasquale | 34619 | 20.09.1911 |
Casabella Francesco | 38184 | 26.12.1925 |
Casarini Quirino | 111881 | 17.04.1912 |
Casasanta Egidio | 35118 | 03.07.1923 |
Cascella Francesco | 38124 | 26.12.1925 |
Casoni Giovanni | 34633 | 18.08.1909 |
Cassanelli Mauro | 59058 | 02.05.1920 |
Castino Giovanni | 35005 | 01.06.1915 |
Castoldi Carlo | 109865 | 06.10.1914 |
Castro Salvatore | 34831 | 02.01.1912 |
Catapano Antonio | 35339 | 10.10.1915 |
Caterino Francesco | 89582 | 12.10.1910 |
Caterino Raffaele | 35292 | 21.02.1920 |
Cecchi Giovanni | 40635 | 12.04.1914 |
Cecco Erminio | 89584 | 18.05.1921 |
Cecconi Giovanni | 40655 | 12.04.1914 |
Ceolato Giuseppe | 41693 | 22.07.1914 |
Cerri Antonio | 34987 | 15.04.1914 |
Cesaro Ivo | 1139 | 23.09.1905 |
Cestaro Michele | 34988 | 18.05.1903 |
Chessa Mario | 34618 | 27.01.1920 |
Chiamparini Viscardo | 40943 | 16.03.1925 |
Chiodi Giovanni | 59455 | 29.12.1910 |
Ciac Gino | 104426 | 25.12.1924 |
Cicuniak Adam | 41002 | 24.06.1925 |
Clavoro Paolo | 104425 | 07.03.1919 |
Cobella Mario | 35222 | |
Cocci Matteo | 40627 | 31.05.1918 |
Coccini Rino | 43842 | 07.11.1919 |
Collante Eugenio | 1251 | 15.11.1919 |
Colussi Leo | 31998 | 25.07.1925 |
Congiu Salvatore | 33177 | 15.10.1921 |
Contento Francesco | 35154 | 02.09.1911 |
Cordoni Antonio | 35680 | 29.11.1920 |
Cossi Nascovi Giovanni | 39077 | 09.05.1909 |
Costanzo Alfio | 34892 | 02.08.1922 |
Crapanzano Salvatore | 39085 | 25.05.1920 |
Crema Bruno | 80816 | 18.03.1924 |
Cucinella Francesco | 27969 | 15.11.1913 |
Cumini Elio | 30368 | 26.10.1923 |
Cuomo Luigi | 34992 | 17.10.1920 |
Dal Bello Andrea | 34958 | 07.01.1922 |
Dalisera Mario | 67467 | 08.09.1906 |
D'Ambrosio Pietro | 35253 | 21.04.1916 |
Damiani Franz | 1176 | 28.07.1902 |
Danna Santo | 55381 | |
Darsi Pilade | 110086 | 17.05.1920 |
Dascanto Carlo | 35244 | 24.05.1923 |
De Angelis Fernando | 101029 | 09.02.1927 |
De Blasi Umberto | 34634 | 22.07.1924 |
De Gallo Massimino | 38541 | 01.02.1924 |
Decaro Giuseppe | 35133 | 20.10.1909 |
Deiura Antonio | 77555 | 06.09.1910 |
Del Bosco Cosimo | 59454 | 17.04.1917 |
Del Zenero Albino | 39036 | 15.09.1911 |
Dell'Anno Umberto | 35216 | 06.08.1921 |
Delli Zvani Valerio | 39057 | 27.07.1922 |
De Pol | 36404 | 07.12.1901 |
De Simone Angelo | 35224 | 08.03.1927 |
Detan Romano | 22564 | 27.08.1925 |
De Vita Dante | 27755 | 06.07.1923 |
De Witt Gherardo | 35324 | |
Di Giacomo Gianni | 34832 | 30.03.1913 |
Di Giacomo Nicola | 34632 | 30.03.1913 |
Di Lucia Emilio | 1545 | 28.05.1905 |
Di Mauro Ermenegildo | 35556 | 06.12.1915 |
Di Salvatore Luigi | 34661 | 18.10.1912 |
Di Siena Mario | 2182 | 11.03.1921 |
Diaferia Giuseppe | 39645 | 10.01.1924 |
Dolino Giovanni | 89588 | 11.10.1900 |
Domi Francesco | 35306 | 14.02.1915 |
Donati Ottorino | 33751 | 26.10.1921 |
Donato Vincenzo | 44233 | 17.11.1916 |
Doniak Michele | 100678 | 22.07.1900 |
Drossi Carlo | 39554 | 03.05.1923 |
Durando Giuseppe | 40406 | 19.12.1912 |
Erzetic Alois | 9070 | 30.09.1927 |
Espano Aldo | 101436 | 10.12.1912 |
Fabretti Oreste | 39066 | 14.08.1919 |
Faraguna Attilio | 39020 | 12.11.1909 |
Farina Pietro | 76369 | 21.01.1922 |
Fattinazzi Elvio | 35116 | 04.07.1916 |
Femia Giuseppe | 89593 | 16.09.1908 |
Ferrando Leo | 41369 | 18.03.1922 |
Ferrari Attilio | 118904 | 11.01.1920 |
Ferrari Umberto | 34995 | 13.12.1905 |
Ferrati Francesco | 50799 | 04.09.1923 |
Ferrato Carlo | 34950 | 26.07.1922 |
Festa Vincenzo | 34604 | 31.08.1920 |
Filetti Nando | 55193 | 27.02.1918 |
Filippetti Filippo | 89589 | 09.11.1911 |
Filippetti Mario | 89590 | 01.12.1903 |
Filippetti Tomaso | 89591 | |
Finocchi Salvatore | 67468 | 02.03.1922 |
Fioriti Mario | 89592 | 01.05.1902 |
Fontana Umberto | 35337 | 18.04.1912 |
Formisano Antonio | 23372 | 07.07.1919 |
Francisec Rosario | 101171 | 13.02.1913 |
Franco Giacomo | 39022 | 26.03.1925 |
Franco Mario | 39021 | 13.05.1921 |
Frascaroli Angelo | 8583 | 16.06.1911 |
Frattasi Michele | 34614 | 05.09.1922 |
Fulka Stefan | 32756 | 01.05.1918 |
Gabrioli Antonio | 34982 | 06.10.1913 |
Gagliardi Giovanni | 39560 | |
Gaion Eugenio | 60211 | 08.06.1911 |
Galante Eugenio | 89586 | 16.11.1919 |
Galin Vincenzo | 104504 | 19.10.1919 |
Gallisi Bernardino | 34976 | 21.08.1920 |
Gambin Giuseppe | 68383 | |
Gambin Giuseppe | 78383 | 31.05.1895 |
Garavini Bruno | 69966 | 03.11.1914 |
Garibaldi Giovanni | 100607 | 09.01.1904 |
Garosci Paolo | 75763 | 05.09.1926 |
Gastaldi Alessandro | 59452 | 07.04.1914 |
Gavioli Angelino | 40079 | 16.08.1903 |
Gedlnich James | 32863 | 06.02.1902 |
Genola Claudio | 9402 | 22.08.1913 |
Gerbi Alessandro | 34747 | 30.10.1916 |
Gettato Francesco | 13508 | 01.02.1921 |
Ghersetti Marco | 39033 | |
Giacomino Enrico | 32061 | 09.06.1922 |
Giannotta Giuseppe | 39023 | 01.07.1921 |
Ginello Mario | 102150 | 11.09.1926 |
Gioce Umberto | 104481 | 07.07.1911 |
Giocini Armando | 111638 | 20.02.1919 |
Giocondo Antonio | 35320 | 30.03.1916 |
Giorgio Leonardo | 34654 | 29.12.1908 |
Giovi Giuseppe | 102161 | 10.03.1920 |
Giuffreda Matteo | 59465 | 02.12.1903 |
Giustiniani Giovanni | 3496 | |
Giustino Enzo | 35557 | 16.04.1923 |
Governare Renzo | 34726 | 25.03.1917 |
Gozzini Salvatore | 34669 | 04.10.1906 |
Gracco Daniele | 13909 | 08.10.1917 |
Gringolli Bartolomeo | 39649 | 01.04.1915 |
Gucciardi Salvatore | 35560 | 11.09.1920 |
Guidi William | 32579 | 24.07.1923 |
Guido Modesto | 76355 | 15.02.1908 |
Guzzone Domenico | 34787 | 30.11.1912 |
Infante Pantaleone | 40597 | 06.10.1905 |
Iovine Igino | 35243 | 30.03.1916 |
Ismelli Giovanni | 34961 | 14.07.1922 |
Jaboni | 31954 | 16.06.1916 |
Jovine Salvatore | 27887 | 11.11.1913 |
Juliano Salvatore | 35093 | 05.04.1917 |
Jut Vittorio | 32000 | 16.08.1915 |
Kassotti Felice | 34617 | 27.12.1924 |
Komer Marino | 31096 | 02.03.1921 |
Lambiasso Mario | 34777 | 05.03.1922 |
Landi Lando | 76396 | 09.11.1893 |
Langes Bartolo | 76412 | 13.04.1924 |
La Rosa Giuseppe | 35289 | 12.12.1915 |
La Terza Cosimo | 34873 | 27.07.1920 |
La Vacca Francesco | 87857 | 26.11.1907 |
Lenardon Cesare | 103194 | 30.09.1917 |
Leonti Raffaele | 35167 | 10.02.1922 |
Libertucci Raffaello | 76402 | 18.03.1914 |
Lizzi Vincenzo | 9416 | 21.09.1917 |
Lobedotte Vincenzo | 59468 | 28.07.1923 |
Lo Casi Giuseppe | 35258 | 23.04.1914 |
Lo Cicero Paolino | 34991 | 05.01.1912 |
Lombardo Calogero | 34937 | 14.02.1908 |
Longo Mariano | 59470 | 12.12.1920 |
Lorigiola Riccardo | 39930 | 14.04.1914 |
Lovisotto Antonio | 102175 | 22.02.1926 |
Lucchesi Giulio | 39079 | 16.02.1925 |
Lucchesi Mario | 39078 | 07.09.1922 |
Ludovic Drago | 35262 | 10.05.1926 |
Luperto Luigi | 35178 | |
Maddaloni Vincenzo | 67469 | 01.09.1920 |
Maggio Raffaele | 29675 | |
Maglia Ettore | 67497 | 01.05.1917 |
Magro Ignazio | 35040 | |
Malatesta Umberto | 35559 | 04.09.1900 |
Mameli Giuseppe | 43757 | 03.11.1912 |
Manfredi Michele | 34601 | 13.02.1914 |
Manzini Giovanni | 44264 | 28.07.1903 |
Marchitello Felice | 34744 | 18.09.1920 |
Marciano Francesco | 35321 | 21.01.1922 |
Margutti Giuseppe |
14419 | 17.01.1901 |
Marianovic Marco | 59272 | 21.03.1917 |
Marinelli Pietro | 1095 | 04.09.1923 |
Marotta Giovanni | 27971 | 25.01.1922 |
Marsanich Carlo | 35466 | 30.10.1907 |
Martini Mario | 34615 | 28.01.1914 |
Martino Ildebrando | 21132 | 20.01.1917 |
Martorelli Giuseppe | 59462 | 10.08.1922 |
Marzan Daniele | 13793 | 08.10.1927 |
Masala Paolo | 22181 | 18.06.1913 |
Masala Tullio | 15268 | 24.12.1902 |
Melis Salvatore | 12132 | 04.07.1923 |
Melo Santo | 34699 | 11.03.1918 |
Meroi Alfio | 31363 | 08.08.1923 |
Mesini Santo | 103543 | 25.10.1915 |
Mezgec Ludovik | 104498 | 02.08.1916 |
Michelin Giuseppe | 54810 | 01.04.1922 |
Migliarina Giuseppe | 34984 | 01.01.1917 |
Milli Livio | 40658 | 14.03.1900 |
Miridian | 76908 | |
Molluso Antonio | 27877 | 05.05.1919 |
Montana Salvatore | 34586 | 01.05.1915 |
Montanaro Martino | 34790 | 20.06.1913 |
Morgante Gaspare | 34944 | 14.03.1915 |
Moro Domenico | 22188 | 04.08.1923 |
Mottalanza Vittorio | 39083 | 24.12.1925 |
Muto Raffaele | 34810 | 10.10.1921 |
Muzzo Cosimo | 34743 | 20.06.1914 |
Nannini Oscar | 102061 | 03.04.1906 |
Nasi Rocco | 19070 | 19.06.1922 |
Negrin Ivan | 22728 | 15.04.1923 |
Oliverio Matteo | 35256 | 30.03.1920 |
Olivieri Antonio | 31966 | 12.08.1923 |
Onda Luciano Eugenio | 120137 | 09.10.1917 |
Orsi Ettore | 34857 | 18.06.1917 |
Ovelcelli Antonio | 34309 | 09.07.1927 |
Pagano Vincenzo | 55925 | 07.07.1914 |
Paggetti Rolando | 34974 | 16.07.1916 |
Paggi Felice | 101556 | 06.08.1900 |
Pahor Vladimiro | 34144 | 01.03.1908 |
Pais Salvatore | 34620 | 14.09.1919 |
Palazzo Giuseppe | 34947 | 07.06.1919 |
Paolucci Eliseo | 1703 | 08.02.1901 |
Parma Ambrogio | 76445 | 14.01.1916 |
Pascolari Pietro | 84362 | 08.08.1913 |
Pasqua Luigi | 115077 | 21.03.1921 |
Passaro Pasquale | 34978 | 03.04.1918 |
Pataccoli Armando | 34606 | 10.08.1919 |
Pavaretto Ferruccio | 102158 | 18.08.1922 |
Pellegrini Armando | 34819 | 17.06.1921 |
Pellegrino Giuseppe | 35257 | 24.05.1921 |
Perazzolo Luigi | 34631 | 31.01.1912 |
Peridi Aquilino | 43388 | 09.08.1902 |
Perini Gino | 111862 | 27.06.1900 |
Perussini Rino | 100552 | 10.03.1923 |
Pettini Valdo | 32072 | 14.08.1924 |
Pezzotta Arturo | 39064 | 18.11.1913 |
Piana Antonio | 35252 | 02.06.1912 |
Piatti Giuseppe | 34750 | 02.09.1902 |
Piletti Nando | 35193 | 27.03.1918 |
Pinocollo Salvatore | 34664 | 02.05.1922 |
Piperno Domenico | 36374 | |
Pirello Giuseppe | 34595 | |
Pocrais Giuseppe | 39992 | 29.04.1923 |
Poggi Marsilio | 34745 | 14.03.1917 |
Polidori Mario | 34920 | 30.03.1921 |
Pompili Dante | 40851 | 30.03.1923 |
Pontel Luciano | 38244 | 17.11.1926 |
Portolano Antonio | 34942 | 23.09.1919 |
Postiglione Luigi | 59464 | 01.07.1920 |
Pozzi Giovanni | 1752 | 13.01.1912 |
Proncille Alessio | 76395 | 30.05.1900 |
Quargnenti Vittorio | 34630 | 02.01.1922 |
Ragher Luigi | 35220 | 08.09.1912 |
Ramalli Gino | 76400 | 29.08.1923 |
Randazzo Francesco | 34752 | 28.02.1922 |
Rantoni Ottorino | 38971 | 16.04.1925 |
Rava Rosario | 34786 | 11.04.1918 |
Redaelli Mario | 35043 | 23.07.1912 |
Reditti Gina | 39074 | 03.06.1917 |
Resanovic Savo | 31629 | 12.01.1907 |
Restivo Domenico | 35413 | 10.10.1922 |
Ricca Francesco | 34985 | 26.07.1920 |
Richetti Giovanni | 104497 | 28.10.1913 |
Righetti Guerino | 42206 | 23.07.1915 |
Rigotti Giovanni | 43890 | 30.05.1919 |
Riscossa Eraclito | 34879 | 11.01.1915 |
Risso Attilio | 50543 | |
Riva Attilio | 49015 | 24.04.1924 |
Rivettini Romeo | 39904 | 13.01.1917 |
Romano Arnaldo | 35705 | 04.11.1922 |
Ronco Domenico | 113930 | 24.10.1924 |
Rossi Domenico | 40533 | 06.12.1917 |
Rotella Domenico | 34936 | 10.02.1921 |
Russo Giuseppe | 35204 | 07.04.1922 |
Russo Pietro | 76401 | 12.09.1908 |
Saba Luciano | 36617 | 12.02.1922 |
Salvato Vincenzo | 34806 | 12.02.1919 |
Salvemini Domenico | 27970 | 07.03.1911 |
San Vitale Raffaele | 13498 | 05.10.1922 |
Sancez Francesco | 35179 | 09.08.1913 |
Sanfelici Gabriele | 76414 | 05.08.1921 |
Santarosa Santo | 43386 | 26.09.1904 |
Santilli Carmine | 34996 | 28.05.1921 |
Savorgnan Mario | 76382 | 23.01.1893 |
Sberille Franco | 102479 | 07.11.1922 |
Scandolera Luigi | 29617 | 07.04.1920 |
Scarpa Ernesto | 34600 | 05.04.1914 |
Scarponi Michele | 35223 | 07.03.1923 |
Scobolo Giuseppe | 34889 | 24.03.1914 |
Scutari Erminio | 102480 | 09.08.1926 |
Siccardi Francesco | 60212 | 11.10.1906 |
Signorelli Pietro | 44175 | 16.08.1910 |
Soderino Battista | 116695 | 16.01.1914 |
Spaccaferro Gino | 76413 | 09.12.1919 |
Spampinato Antonio | 35003 | 24.02.1920 |
Spano Giovanni | 34894 |
29.04.1914 |
Spinelli Carmine | 34072 |
18.03.1903 |
Stanfel Antonio | 89602 | 10.07.1914 |
Stario Giacomo | 38787 | 18.11.1904 |
Suligoi Lodovico | 100916 | 15.05.1912 |
Sussatti Carlo | 38855 | 23.10.1924 |
Tinella Salvatore | 38821 | 04.10.1917 |
Tinelli Marco | 42151 | 13.10.1903 |
Titone Luigi | 35187 | 16.08.1914 |
Tofanelli Narcisio | 39909 | 13.01.1903 |
Tomadozzi Giuseppe | 39558 | 24.06.1925 |
Tomasin Ugo | 16274 | 16.04.1926 |
Tonelli Amedeo | 42191 | 13.10.1903 |
Tonietti Federico | 28924 | 15.10.1907 |
Tonon Antonio | 1978 | 24.06.1900 |
Tonzar Valentino | 78352 | 22.12.1915 |
Topo Libero | 38388 | 07.04.1919 |
Tortora Enrico | 35340 | 12.02.1918 |
Tronolone Michele | 34704 | 23.06.1920 |
Turino Mario | 13056 | 17.09.1926 |
Ugliengo Gabriele | 34627 | 26.02.1900 |
Uliaz Ottorino | 39550 | 27.12.1923 |
Urbani Santo | 35392 | 21.03.1910 |
Uva Giuseppe | 59457 | 01.12.1923 |
Vacca Pasquale | 34659 | |
Valsecchi Alessandro | 15373 | |
Vellmar Ernesto | 54744 | 25.07.1925 |
Ventre Domenico | 35126 | 22.05.1921 |
Verdini Ercole | 40010 | 21.03.1913 |
Veronesi Narciso | 101974 | 06.06.1925 |
Vertelli Edoardo | 2003 | 13.09.1913 |
Vidoni Davide | 28927 | |
Viglietti Giuseppe | 59460 | 09.10.1914 |
Vincenzi Ulisse | 77648 | 01.01.1923 |
Viola Antonio | 35207 |
21.10.1921 |
Visciano Luigi | 34596 | 19.06.1923 |
Visconti Giovanni | 59472 | 01.04.1917 |
Viscovich Milo | 32978 | 05.09.1909 |
Vitanza Giuseppe | 34665 | 01.12.1913 |
Vitrani Antonio | 34951 | 12.11.1919 |
Viviani Francesco | 101978 | |
Vocale Vincenzo | 35000 | 28.01.1922 |
Volpatto Severino | 37259 | 19.02.1921 |
Volpe Giuseppe | 109314 | 08.10.1911 |
Wiche | 102076 | 12.05.1926 |
Winter Andrea | 41611 | 13.02.1923 |
Wostar Alcide Giuseppe | 30710 | 03.02.1909 |
Zani Alessandro | 41296 | 15.08.1905 |
Zanier Costantino | 38581 | 19.06.1911 |
Zanni Dario | 35134 | 13.02.1921 |
Zannier Daniele | 2064 | 17.07.1906 |
Zapolla Ignazio | 35217 | 07.02.1913 |
Zara Giovanni | 89607 | 05.05.1903 |
Zatti Giulio | 33740 | 09.02.1916 |
Zorzenon Alfredo | 33817 | 04.08.1923 |
Zucchet Aldino | 41019 | 06.08.1922 |
Zucco Luigi | 38160 | 22.04.1926 |
Zuccon Ilario | 29753 | 31.08.1917 |