Politici deceduti nel Kz Dora e campi dipendenti

Matricola Nome Data di nascita Luogo di nascita Data di morte
35326 Agresti Alfonso 12/3/1913 Sessa C. (Sa) 28/2/44
77981 Alluto G. Battista 16/3/1905 Sommariva (Cn) 5/12/44
113190 Amola Antonio 13/5/1911 ***** 3/4/45
59456 Bacchella Epifanio 2/3/1912 Celegnano (Ro) 3/2/45
27128 Barbieri Paolo 24/12/1922 C.S.Giovanni 16/3/45
***** Barbieri Dante 11/2/1902 Bologna 15/3/45
34741 Barisi Domenico 18/11/1917 Napoli 3/5/44
40223 Baro Italo 20/3/1922 Zenson (Tv) 1/3/44
81854 Bartoli Umberto 21/9/1901 Pinguente (Pola) 26/11/44
27298 Benedetti Mario 28/5/1923 Rottofreno (Pc) 18/1/45
89580 Bergot Gaudenzio 18/6/1905 Visinada (Pola) 16/1/45
34653 Bianchetti G. 8/1/1915 Trevíso
9/7/44
115129 Bianchi Ettore 7/4/1901 Firenze 3/4/45
***** Bianchi Santo 1/11/1921 Fossarmato (Pv) 4/5/45
36479 Bianchi Ugo 18/9/1923 ***** 23/4/45
34919 Bianchini Luigi 30/5/1912 Cerchio 4/2/44
89581 Boassi Giovanni 17/9/1905 Bagnatica (Bg) 1/3/45
34788 Bonfiglio Carmelo 12/12/1915 Ficarra (Me) 13/3/44
15031 Brumat Emilio 5/9/1912 Monfalcone (Go) 1/3/45
13264 Cantoni Edoardo 10/3/1919 Aurisina (Ts) 18/11/44
163716 Canzuti Eugenio 19/9/1904 Dolegna (Go) 6/11/44
42547 Cappellotti Felice 26/8/1917 Cabiate (Mi) 18/3/44
89582 Caterino Francesco 12/10/1910 Corato (Ba) 15/3/45
89583 Cavalli Gaetano 19/8/1904 Valstagna (Vi) 26/3/45
78427 Cerenica Fedoro 13/8/1922 Trieste 22/3/45
34655 Cimitan Angelo 3/8/1908 S.Polo (Tv) 8/3/44
33864 Clavi Giovanni 4/9/1921 Stignano (Pola) 21/1/45
77100 Cocciarelli Carlo ***** Ancona 3/2/45
35211 Colautti M. 29/6/1915 Basiliano (Ud) 1/3/44
35680 Cordoni Antonio 29/11/1920 Ozieri (Ss) 4/3/45
39505 Cossio Cesare 20/3/1922 Palmanova (Ud) 3/3/45
89586 Costalunga G. 9/9/1906 Tretto (Vi) 25/1/45
30368 Cumini Elio 26/10/1923 Azzano D. (Pn) 25/3/45
15261 Da Pra'Carlo 8/12/1925 Trieste 27/2/45
30664 Darre Cirillo 2/3/1918 *****
7/2/44
34651 De Gregorio M. 5/7/1920 P.to S.Stefano (Gr) 4/2/44
***** Del Baldo Aldo 4/8/1923 Mondaino (Po) 27/4/45
104742 Diamanti Bruno 29/9/1919 Rovigo 7/3/45
35119 Donda Alessandro 10/6/1919 Moraro (Go) 28/1/45
35194 Faragona Franco 31/3/1928 Ronchi (Go) 11/1/45
89603 Fioriti Giovanni 15/5/1893 Valfabbrica (Pg) 14/1/45
34994 Forìatti Mario 27/9/1913 Trento 21/6/44
35304 Formato Pellegrino 24/12/1912 S.Felice (Ce) 28/1/44
34814 Frau Antioco 16/5/1909 Arbus (Ca) 8/11/44
10891 Furlan Lino 12/6/1920 Trieste 16/2/45
34662 Fusillo Antonio 21/10/1914 Macerata 5/4/44
35039 Galante Luigi 21/6/1908 Bussi (Pe) 24/3/44
78383 Gambin Giuseppe 31/5/1895 S.Quìrico (Si) 3/2/45
69966 Garavini Bruno 3/11/1914 Ravenna 29/12/44
76398 Gasparmi Giuseppe 27/6/1891 Pola 6/10/44
40074 Gavioli Arrigo 19/12/1902 Bondeno (Fe) 28/2/44
115465 Gianardi Lucio 11/3/1915 ***** 23/2/45
17523 Gennari Luciano 21/1/1923 Parma 3/1/45
35210 Gentile Antonio 13/1/1910 S.Marco L. (Pg) 23/3/44
***** Garagius Jacky ***** ***** 23/4/45
32783 Ghibaudo G. 17/1/1897 Nizza M. (At) 4/11/43
35333 Giorgianni S. 18/6/1909 Pace Mela (Me)
9/3/44
111632 Giocini Armando 20/2/1919 Ravarossa (To) 30/3/45
89595 Giovagnoli Angelo 30/5/1889 Cantiano (Ps) 11/2/45
40944 Girelli Camillo 7/8/1908 Predore (Bg) 2/3/45
34952 Gìuliani Salvatore 6/2/1921 Riesi (CI) 1/3/44
59467 Givossi Attìlio 7/8/1919 Pola 31/12/44
108921 Graziano Giuseppe ***** ***** 9/2/45
36855 Gritti Mario 15/5/1920 Castelfranco (Tv) 30/11/44
75763 Guerreschi Paolo 5/6/1926 Liegi 10/2/45
32653 Kuschar Alois 21/5/1906 ***** 4/2/44
35554 Lauro Vincenzo 24/1/1903 Napoli 13/3/44
4907 Lena Luigi 4/3/1923 Fiume 21/3/45
35097 Lenzi Giuseppe 8/3/1915 Castel S.Pietro 28/1/45
100739 Lovato Giovanni 6/11/1919 Valdagno 11/2/45
34622 Luzzu Giuseppe 11/11/1910 Mamoiada (Nu) 28/9/44
39067 Maccaferri Bruno 1/11/1917 Milano 29/9/44
34767 Magno Martino 11/11/1912 San Floro 27/3/45
43757 Mameli Giuseppe 3/11/1912 Muggia (Ts) 1/4/45
34864 Mancini Pasquale 10/2/1891 Pastena (Fr) 24/1/44
35390 Marchetti Giulio 9/12/1921 S.Gíulíano T. 27/2/44
35317 Mascherpa Luigi 28/2/1902 Milano 24/2/44
15538 Maslonica Ivano 18/2/1925 ***** 19/1/44
89598 Mazzola Tullio 24/12/1902 Caprino V. (Vr)
9/10/44
34003 Menossi Walter 23/1/1910 Palmanova (Ud) 2/11/44
35186 Merrafos Sebastiano 5/2/1901 ***** 12/4/44
34959 Micheli Edoardo 1/3/1902 Perugia 16/5/44
34835 Migliorisi S. 22/5/1904 Vittoria (Rg) 4/2/44
49664 Milesi Lorenzo 29/10/1922 Brembilla (Bg) 4/3/45
34979 Orlando Umberto 25/12/1913 Angrì (Sa) 16/3/44
115748 Orvieto Angelo 22/11/1915 Firenze 31/3/45
38582 Ottate Dante 20/1/1924 ***** 25/12/44
27967 Pagano Ernesto 22/7/1913 Treviso 24/3/44
89600 Paolucci Ulisse 8/2/1901 Pergola (Pz) 23/12/44
***** Pastorina Luigi 4/2/1920 Cesena (Fo) 1/5/45
89599 Paulin Vittorio 8/12/1915 Faedis (Ud) 6/3/45
101565 Pauro Giovanni 10/4/1913 Pola 12/12/44
31497 Perroni Antonio 2/2/1907 Mazzara (Me) 27/2/44
81778 Pessari 21/9/1924 ***** 13/2/45
34768 Piccìnini Quintilio 20/6/1885 Aquasanta T. (Ap) 4/2/44
28942 Pramaggiore Carlo 15/5/1920 Dorzano (Vc) 5/3/44
105801 Pressi Mario 3/4/1920 Terni 28/3/45
27742 Proietti Armando 14/9/1920 Olevano (Roma) 19/2/45
35297 Recanati Amerigo 6/6/1915 Besano (Va) 12/3/44
34998 Riccaboni Emilio 20/8/1911 Lisbona 22/1/44
115983 Rossi Adalgiso 24/6/1915 Genova 24/2/45
34769 Saliola U. 22/10/1895 Roma 7/2/44
35115 Saloni Gaetano 15/8/1905 Ubrizzi 19/1/44
40093 Sanson Angelo 13/6/1924 Budoja (Pn)
27/12/44
43448 Scopel Albino 20/8/1911 Seren del Grappa (BI) 30/7/44
35131 Simone Rosario 24/7/1917 Canicattì (Ag) 7/9/44
35245 Spadino Emilio 3/3/1913 Roccacasale (Aq) 14/4/44
76371 Spanghero Ivo 25/9/1913 Scodovacca (Ud) 19/2/45
16274 Tomasin Ugo 16/4/1925 Aquileia (Ud) 7/3/45
27381 Tomic Kostant 20/6/1904 ***** 20/12/43
38116 Tonaz Almerindo 15/4/1927 Martignacco (Ud) 1/4/45
101944 Trebbi Cesare 16/1/1906 Pianoro 23/2/45
40100 Troisi Pietro 15/3/1900 Barletta (Ba) 17/1/45
111631 Turco Onorio 31/8/1914 ***** 27/3/45
34880 Trupia Francesco 12/9/1912 Castellamare (Tp) 25/3/44
40711 Varnero Benedetto 20/9/1905 Ronco B. (Ve)
27/2/44
32436 Vego Marco ***** ***** 19/12/43
54747 Vellar Matteo 22/4/1920 Roana 15/2/45
116191 Vitussio Gabriele 12/6/1914 ***** 28/2/45